| SM2009 15m luokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| 15-metriä |
| 1, 31.05.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.0 km | 209° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 020Somerniemi | 33.2 km | 225° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 022Humppila | 47.6 km | 334° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 088Putula | 102.6 km | 080° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 032Jarvela | 24.5 km | 174° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013Turenki | 33.7 km | 277° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Rayskala | 34.6 km | 236° | Linja 2,0km, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 276,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou