| SM 2009 18m luokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| 18-metriä |
| 1, 31.05.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009Lietsa | 11.0 km | 150° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 020Somerniemi | 32.6 km | 209° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 079Ypaja | 30.7 km | 317° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 080Riisikkala | 37.6 km | 037° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 088Putula | 78.4 km | 085° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 051Nastola | 41.7 km | 112° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 089Heinamaa | 11.3 km | 213° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013Turenki | 63.5 km | 275° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Räyskälä | 34.6 km | 236° | Linja 2,0km, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 330,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou