| SM2009 15m luokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| 15-metriä |
| 2, 01.06.2009, Viralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 009Lietsa - 016Kiikala - 025Koski - 022Humppila - 031Syrjantaka - 051Nastola - 089Heinamaa - 019Hameenlinna - 001Räyskälä | |||||||||||||
| Task length: 377,7km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EH | Hirvola Harri | HIK | Ventus 2a | 13:27:41 | 17:56:10 | 04:28:29 | 84.4km/h | 377.7km | 1000 | |||
| 2. | KX | Tourula Tapio | HEIK | Ventus 2bx | 13:27:27 | 321.1km | 787 | ||||||
| 3. | N2 | Lappalainen Kari | NIL | Ventus 2C | 13:08:44 | 310.0km | 760 | ||||||
| 4. | YX | Nurmiranta Hannu | KIK | Ventus 2a | 13:27:18 | 307.9km | 755 | ||||||
| 5. | PX | Vuolahti Jouko | HYIK | Ventus 2b | 13:27:33 | 303.4km | 744 | ||||||
| 6. | KT | Rissanen Markku | Lentokerho 63 | ASW27B | 14:02:25 | 210.6km | 516 | ||||||
| 7. | HA | Mäkelä Pekka | HIK | Venus 2C | 14:16:59 | 158.5km | 389 | ||||||
| 8. | JP | Peltola Juhani | EIK | LS 6 | 14:17:40 | 159.1km | 340 | 50 | |||||
| 9. | HM | Mäkeläinen Reijo | IK Joonatan | LS 6 | 13:54:32 | 25.5km | 62 | ||||||
|
YX - Kilpailualueen ulkopuolella PX - Kilpailualueen ulkopuolella HA - Kilpailualueen ulkopuolella JP - Kilpailualueen ulkopuolella, väärä käännepisteellä käynti |
|||||||||||||
Powered by SeeYou