| SM2009 15m luokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| 15-metriä |
| 2, 01.06.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009Lietsa | 11.0 km | 150° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 016Kiikala | 45.3 km | 206° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 025Koski | 38.4 km | 309° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 022Humppila | 33.4 km | 023° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 031Syrjantaka | 83.5 km | 078° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 051Nastola | 60.3 km | 106° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 089Heinamaa | 11.3 km | 213° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 019Hameenlinna | 73.6 km | 279° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Räyskälä | 31.9 km | 217° | Linja 2,0km, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 377,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou