| SM 2009 18m luokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| 18-metriä |
| 2, 01.06.2009, Epäviralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 003Topeno - 034Toija - 022Humppila - 051Nastola - 089Heinamaa - 013Turenki - 001Rayskala | |||||||||||||
| Task length: 398,4km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K2 | Koivula Martti | HIK | ASG 29 E | 13:43:59 | 17:30:23 | 03:46:24 | 105.6km/h | 398.4km | 1000 | |||
| 2. | HE | Heinonen Erkki | HIK | ASG 29 E | 13:52:32 | 19:08:06 | 05:15:34 | 75.8km/h | 398.4km | 812 | |||
| 3. | WS | Sucksdorff Martti | HEIK | ASG 29 E | 13:53:14 | 19:08:12 | 05:14:58 | 75.9km/h | 398.4km | 738 | 75 | ||
| 4. | TU | Uoti Pekka | HIK | LS 10 st | 13:44:12 | 361.3km | 705 | ||||||
| 5. | JM | Danska Tatu | EIK | Lak 17a | 13:35:21 | 309.9km | 605 | ||||||
| 6. | AC | Kettunen Simo | OIK | Lak 17at | 13:52:40 | 304.2km | 594 | ||||||
| 7. | BO | Teronen Olli | HIK | ASG 29 E | 13:53:33 | 217.6km | 425 | ||||||
| 8. | 2W | Halonen Hannu | IIK | Ventus 2cxM | 13:52:35 | 217.3km | 424 | ||||||
| 9. | HK | Korhonen Hannu | PIK | ASG 29 E | 16:30:30 | 212.2km | 340 | 74 | |||||
|
WS - Korkeden ylitys BO - Kilpailualueen ulkopuolella 2W - Kilpailualueen ulkopuolella HK - Korkeuden ylitys |
|||||||||||||
Powered by SeeYou