| SM 2009 18m luokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| 18-metriä |
| 2, 01.06.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003Topeno | 9.2 km | 257° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 034Toija | 72.5 km | 221° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 022Humppila | 76.4 km | 357° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 051Nastola | 140.1 km | 089° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 089Heinamaa | 11.3 km | 213° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013Turenki | 63.5 km | 275° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Rayskala | 34.6 km | 236° | Linja 2,0km, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 398,4km | ||||||||||

Powered by SeeYou