| SM2009 Kerholuokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| Kerho |
| 2, 01.06.2009, Epäviralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||||
| 010Keritty - 016Kiikala - 022Humppila - 051Nastola - 052Artjarvi - 013Turenki - 001Rayskala | |||||||||||||
| Task length: 371,2km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VA | Roine Kristian | NIL | ASW 20 | 12:52:23 | 17:02:09 | 04:09:46 | 89.2km/h | 371.2km | 1000 | |||
| 2. | N1 | Pulkki Kimmo | NIL | LS 1f | 12:52:41 | 17:27:01 | 04:34:20 | 81.2km/h | 371.2km | 987 | |||
| 3. | 1 | Koskiniemi Antti | NIL | Std. Cirrus | 12:38:34 | 17:43:32 | 05:04:58 | 73.0km/h | 371.2km | 942 | |||
| 4. | FF | Vainikka Juha | LIY | LS 4a | 12:57:04 | 353.4km | 756 | ||||||
| 5. | 33 | Forsstén Jarmo | HYIK | LS7 WL | 12:52:23 | 354.9km | 738 | ||||||
| 6. | NN | Valkama Markku | Kiitotien kaunottaret | Phobus C1 | 12:42:48 | 312.3km | 701 | ||||||
| 7. | GO | Kangasniemi Jarkko | HIK | LS 7WL | 12:57:40 | 309.2km | 643 | ||||||
| 8. | TX | Viitanen Henry | TLK | LS4 | 12:55:49 | 298.8km | 639 | ||||||
| 9. | II | Ruotsalainen Jouko | HIK | ASW 24 | 12:55:33 | 299.4km | 628 | ||||||
| 10. | AY | Tuukkanen Risto | HEIK | Discus b | 12:57:21 | 339.2km | 623 | 82 | |||||
| 11. | IM | Silvennoinen Juha | Tinttilakki ry | PIK 20 B | 13:00:12 | 227.1km | 495 | ||||||
| 12. | YF | Kulju Kari | TIY | LS 4a | 13:51:56 | 159.0km | 340 | ||||||
| DNF. | IY | Virtanen Jussi | LUIY | LS 4a | 0 | ||||||||
|
NN - Kilpailualueen ulkopuolella TX - Kilpailualueen ulkopuolella II - Kilpailualueen ulkopuolella AY - Korkeuden ylitys YF - Kilpailualueen ulkopuolella |
|||||||||||||
Powered by SeeYou