| SM2009 Kerholuokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| Kerho |
| 2, 01.06.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 016Kiikala | 36.1 km | 225° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 022Humppila | 57.2 km | 343° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 051Nastola | 140.1 km | 089° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 052Artjarvi | 24.4 km | 164° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013Turenki | 78.6 km | 285° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Rayskala | 34.6 km | 236° | Linja 1000m, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 371,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou