| SM2009 Vakioluokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| Vakio |
| 2, 01.06.2009, Viralliset tulokset | |||||||||||||
| Racing Task | |||||||||||||
| 134Laakasalo - 016Kiikala - 022Humppila - 051Nastola - 052Artjarvi - 013Turenki - 001Räyskälä | |||||||||||||
| Task length: 376,5km | |||||||||||||
| Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TQ | Ganszauge Mika | TIY | LS8 | 13:19:24 | 16:54:09 | 03:34:45 | 105.2km/h | 376.5km | 1000 | |||
| 2. | CX | Tourula Ilkka | TIY | LS 8 | 13:19:06 | 16:54:30 | 03:35:24 | 104.9km/h | 376.5km | 997 | |||
| 3. | JS | Sorri Juha | KIY | Discus 2b | 13:17:23 | 16:54:13 | 03:36:50 | 104.2km/h | 376.5km | 990 | |||
| 4. | EU | Saarnimo Timo | EIK | LS8 | 13:20:16 | 17:14:20 | 03:54:04 | 96.5km/h | 376.5km | 917 | |||
| 5. | LK | Koivunen Tero | HEIK | LS8 | 13:22:06 | 17:21:14 | 03:59:08 | 94.5km/h | 376.5km | 898 | |||
| 6. | 2T | Jaakkola Aku | HIK | Discus2b | 13:17:29 | 17:17:43 | 04:00:14 | 94.0km/h | 376.5km | 894 | |||
| 7. | N9 | Korva Altti | NIL | LS8 | 13:18:04 | 17:18:57 | 04:00:53 | 93.8km/h | 376.5km | 892 | |||
| 8. | JW | Salokannel Ismo | HPLK | LAK19 | 13:18:33 | 17:21:58 | 04:03:25 | 92.8km/h | 376.5km | 882 | |||
| 9. | ES | Salonen Lassi | EIK | LS8 | 13:20:02 | 362.7km | 642 | ||||||
| 10. | V8 | Sorvali Jukka | LIK | LS8 | 13:21:40 | 323.4km | 573 | ||||||
| 11. | N8 | Manninen Timo | NIL | LS8 | 13:21:37 | 320.4km | 567 | ||||||
| 12. | YZ | Lingureanu Sorin | TIY | ASW 24 | 13:20:45 | 316.2km | 560 | ||||||
| 13. | JH | Helminen Jukka | HYIK | Discus 2T | 13:20:55 | 312.5km | 553 | ||||||
| 13. | AT | Taimioja Antti | KILY | Discus a | 13:17:28 | 312.3km | 553 | ||||||
| 15. | 57 | Niemi Hannu | Padasjoen LK | SZD 55 | 13:19:24 | 311.1km | 551 | ||||||
| 16. | N3 | Pohjola Heikki | NIL | Discus 2b | 13:17:37 | 307.0km | 544 | ||||||
|
V8 - Kilpailualueen ulkopuolella N8 - Kilpailualueen ulkopuolella JH - Kilpailualueen ulkopuolella AT - Kilpailualueen ulkopuolella 57 - Kilpailualueen ulkopuolella N3 - Kilpailualueen ulkopuolella |
|||||||||||||
Powered by SeeYou