| SM2009 Vakioluokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| Vakio |
| 2, 01.06.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134Laakasalo | 2.8 km | 284° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 016Kiikala | 41.5 km | 223° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 022Humppila | 57.2 km | 343° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 051Nastola | 140.1 km | 089° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 052Artjarvi | 24.4 km | 164° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013Turenki | 78.6 km | 285° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 001Räyskälä | 34.6 km | 236° | Linja 2,0km, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 376,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou