| SM2009 15m luokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| 15-metriä |
| 3, 06.06.2009 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009Lietsa | 11.0 km | 150° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 079Ypaja | 36.9 km | 261° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 045Lauttakyla | 57.1 km | 321° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 019Hameenlinna | 99.2 km | 102° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 003Topeno | 25.5 km | 204° | Sylinteri R=5,0km | ||||||||
| 001Rayskala | 9.2 km | 257° | Linja 2,0km, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 158,0km/310,7km (227,8km) | ||||||||||

Powered by SeeYou