| SM 2009 18m luokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| 18-metriä |
| 3, 06.06.2009 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.5 km | 001° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 079Ypaja | 42.8 km | 282° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 045Lauttakyla | 57.1 km | 321° | Sylinteri R=15,0km | ||||||||
| 019Hameenlinna | 99.2 km | 102° | Sylinteri R=20,0km | ||||||||
| 003Topeno | 25.5 km | 204° | Sylinteri R=5,0km | ||||||||
| 001Rayskala | 9.2 km | 257° | Linja 2,0km, Kulma=270° | ||||||||
| Total: | 169,0km/311,8km (233,7km) | ||||||||||

Powered by SeeYou