| SM2009 Kerholuokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| Kerho |
| 4, 07.06.2009 | |||||||||||
| Racing Task Club | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010Keritty | 5.7 km | 352° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 012Somero | 33.4 km | 257° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 038Oripaa | 50.6 km | 304° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 085Kanteenmaa | 23.5 km | 026° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 015Hattula | 78.3 km | 089° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013Turenki | 21.4 km | 140° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 009Lietsa | 35.6 km | 254° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 999EFRY_F12 | 10.4 km | 153° | Linja 2,0km, Kulma=80° | ||||||||
| Total: | 253,2km | ||||||||||

Powered by SeeYou