| SM2009 Vakioluokka |
| Räyskälä, 31.05.2009 - 07.06.2009 |
| Vakio |
| 4, 07.06.2009 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008Vojakkala | 5.2 km | 218° | Seuraavaan pisteeseen, Linja 10,0km | ||||||||
| 012Somero | 39.2 km | 243° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 038Oripaa | 50.6 km | 304° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 085Kanteenmaa | 23.5 km | 026° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 015Hattula | 78.3 km | 089° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 013Turenki | 21.4 km | 140° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 009Lietsa | 35.6 km | 254° | Sylinteri R=500m | ||||||||
| 999EFRY_F12 | 10.4 km | 153° | Linja 2,0km, Kulma=90° | ||||||||
| Total: | 259,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou